专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:992%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1120-1122期 | 小 | 1121期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1119期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1118-1120期 | 大 | 1118期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1117期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 大 | 1114期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1113期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 大 | 1110期 4连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1109期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 小 | 1108期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1105-1107期 | 大 | 1107期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1104期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1102期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1101期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1099期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 大 | 1096期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 大 | 1095期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 小 | 1092期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 小 | 1089期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1086期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 大 | 1083期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1082期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 小 | 1079期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 大 | 1078期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 大 | 1077期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 小 | 1075期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1074期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1072期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1069期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1067期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1064期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 大 | 1063期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 大 | 1062期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1061期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1058期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1055期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1053期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1051期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 大 | 1049期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 大 | 1048期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1047期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1045期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 大 | 1044期 | 1,6,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。